KBS World Radio airs 62 hours and 12 minutes of programming a day on shortwave, mediumwave, and FM. In addition, English, Arabic, French, German and Russian programs reach listeners via satellites, with Russian, Indonesian and Spanish programming available on local FM and AM.
October 21th, 2013
Europe
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Korean 1 | 16:00 ~ 18:00 | 7275 |
| 17:00 ~ 19:00 | 9515 | |
| Korean 2 | 07:00 ~ 08:00 | 6045 |
| Russian | 18:00 ~ 19:00 | 7235 |
| English 1 | 16:00 ~ 17:00 | 9515 |
| 18:00 ~ 19:00 | 7275 | |
| 22:00 ~ 23:00 | 11810 | |
| English 2 | 11:00 ~ 11:30 [Saturday] | 9760 (DRM) |
| 23:00 ~ 23:30 | WRN | |
| 09:30 ~ 10:00 | WRN | |
| French | 21:00 ~ 22:00 | 3955 |
| German | 20:00 ~ 21:00 | 3955 |
| 19:00 ~ 20:00 | 5885 | |
| 19:00 ~ 20:00 | 5875 (DRM) | |
| Spanish | 18:00 ~ 19:00 | 9740 |
North America
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Korean 2 | 14:00 ~ 15:00 | 15575 |
| English 1 | 13:00 ~ 14:00 | 15575 |
| Spanish | 02:00 ~ 03:00 | 15575 |
South America
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Korean 2 | 03:00 ~ 04:00 | 11810 |
| English 1 | 02:00 ~ 03:00 | 9580 |
| Spanish | 01:00 ~ 02:00 | 11810 |
| 01:00 ~ 02:00 | 9605 | |
| 11:00 ~ 12:00 | 11795 |
Southeast Asia
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Korean 1 | 09:00 ~ 11:00 | 9570 |
| Chinese | 11:30 ~ 12:30 | 9770 |
| 23:00 ~ 24:00 | 9805 | |
| English 1 | 08:00 ~ 09:00 | 9570 |
| 13:00 ~ 14:00 | 9570 | |
| 16:00 ~ 17:00 | 9640 | |
| English 3 | 02:00 ~ 03:00 | 9690 |
| 14:00 ~ 15:00 | 9640 | |
| Indonesian | 12:00 ~ 13:00 | 9570 |
| 14:00 ~ 15:00 | 9570 | |
| 16:00 ~ 17:00 | 9805 | |
| 22:00 ~ 23:00 | 9805 | |
| Vietnamese | 01:00 ~ 02:00 | 9690 |
| 10:30 ~ 11:30 | 9770 | |
| 15:00 ~ 16:00 | 9640 |
Middle East · Africa
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Korean 1 | 16:00 ~ 18:00 | 9740 |
| Korean 2 | 09:00 ~ 10:00 | 15160 |
| Arabic | 20:00 ~ 21:00 | 9840 |
| 18:00 ~ 19:00 | WRN | |
| French | 20:00 ~ 21:00 | 5950 (Issodun) |
China
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Chinese | 11:30 ~ 12:30 | 6095 |
| 22:00 ~ 23:00 | 7275 | |
| English 3 | 12:30 ~ 13:30 | 6095 |
Japan
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Japanese | 01:00 ~ 02:00 | 9580 |
| 02:00 ~ 03:00 | 11810 |
Moscow
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Russian | 16:30 ~ 17:00 | 738 (AM) |
Jakarta
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Indonesian | 12:00 ~ 13:00 | 102.6 (FM) |
Buenos Aires
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Spanish | 01:00 ~ 01:55 | 94.7 (FM) |
Non Direction
| Language | Time (UTC) | Frequencies (kHz) |
|---|---|---|
| Korean 1 | 09:00 ~ 11:00 | 7275 |
| Korean 2 | 10:00 ~ 11:00 | 1170 (AM) |
| 12:00 ~ 13:00 | 7275 | |
| Japanese | 08:00 ~ 09:00 | 7275 |
| 08:00 ~ 09:00 | 6155 | |
| 09:00 ~ 11:00 | 9805 | |
| 11:00 ~ 13:00 | 1170 (AM) | |
| Chinese | 13:00 ~ 14:00 | 1170 (AM) |
| 7275 |